广西2015年获学费和国家助学贷款补偿资助学生名单

2016年03月29日 15:23:53 来源: 本站原创    作者: 学工部    编辑: xgb    审核: 章丰慧

广西高校2013年获学费和国家助学贷款代偿第三年代偿表

序号 姓名 性别 毕业院校 所学专业 第三年
(1/3)
代偿类型 备注
1 陈致爱 桂林理工大学 金属矿产地与勘查技术 6000  学费
2 农语欣 桂林理工大学 工程测量技术 6000  学费
3 尹成亮 桂林理工大学 金属矿产地与勘查技术 0  学费 2015年离岗,取消代偿
4 章林勇 桂林理工大学 金属矿产地与勘查技术 6000  学费
5 蓝祥用 桂林理工大学 金属矿产地与勘查技术 6000  学费
6 罗顺朝 桂林理工大学 金属矿产地与勘查技术 6000  学费
7 万俊君 桂林理工大学 工程测量 0  学费 2014年离岗,取消代偿
8 秦静莲 桂林理工大学 环境监测与治理技术 0  学费 2014年离岗,取消代偿

 

 

广西高校2014年获学费和国家助学贷款代偿第二年代偿表

序号 姓名 性别 毕业院校 所学专业 第二年(1/3) 代偿类型 备注
1 王镜任 桂林理工大学 计算机网络技术 6000  生源地贷款

 

 

广西2015年获学费和国家助学贷款补偿资助学生名单

序号 就业单位所在市、县 就业单位名称及地址 高校名称 班级 姓名 性别 补偿种类(学费、校园地贷款或生源地贷款) 申请补偿金额(单位:元)(注意:助学贷款补偿只填写本金,不含利息)
合计 第一年 第二年 第三年 备注
1 桂林市临桂区 桂林市临桂区两江镇水电管理所车梁村委大塘北村鲤鱼岭 桂林理工大学 南宁分校造价1209 李轲 学费 24000.00  8000.00  8000.00  8000.00 
2 贵港市港北区 中国石油天然气股份有限公司西南管道南宁输油气分公司贵港输气站   贵港市港北区根竹镇根竹村贵港输气站 桂林理工大学 南宁分校机电1201 王勇强 学费 24000.00  8000.00  8000.00  8000.00 
3 贺州市昭平县 昭平县富罗镇村规划建设站 桂林理工大学 南宁分校建工1202 黄幸然 学费 24000.00  8000.00  8000.00  8000.00 
4 百色市右江区 中国石油天然气股份有限公司西南管道南宁输油气分公司百色输气站(地址:右江区四塘镇社马村) 桂林理工大学 南宁分校机电1201 班顺善 生源地贷款 18000.00  6000.00  6000.00  6000.00 
5 百色市田阳县 田阳县玉凤镇人民政府(地址:田阳县玉凤镇那么街198号) 桂林理工大学 南宁分校机械1201 李佩根 学费 24000.00  8000.00  8000.00  8000.00 
6 百色市平果县 平果县太平镇财政所
(地址:平果县太平镇太平街1号)
桂林理工大学 南宁分校会计1205 唐婧祎 学费 21900.00  7300.00  7300.00  7300.00 
7 百色市那坡县 那坡县百都乡人民政府 桂林理工大学 南宁分校环测1202 黄胜 学费 24000.00  8000.00  8000.00  8000.00 
8 百色市田林县 田林县潞城供电所(地址:田林县潞城瑶族乡璐城街) 桂林理工大学 南宁分校电气1201 何帆 学费 24000.00  8000.00  8000.00  8000.00 
9 河池市南丹县 南丹县车河选矿厂 桂林理工大学 南宁分校选矿1201 梁家荣 学费 24000.00  8000.00  8000.00  8000.00 
10 来宾市象州县 象州县工业园区管理委员会 桂林理工大学 南宁分校会计1211 玥璋 学费 21900.00  7300.00  7300.00  7300.00 

打印  |  收藏  |  阅读:2931