桂林理工大学南宁分校2013年“CPI冲压集团”奖学金、助学金获奖名单

2013年10月21日 12:06:54 来源: 本站原创    作者: 学工部    编辑: jxm    审核: 章丰慧

2013年“CPI冲压集团奖学金”获奖名单如下:

序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 奖学金等级
1 安琪 经济与管理系 商英12-2  5121952218 2012.9 一等
2 雍芮 经济与管理系 商英12-1 5121952102 2012.9 二等
3 吴锋 电气与电子工程系 机电12-2 5121969226 2012.9 一等
4 薛超斌 电气与电子工程系 机电12-3 5121969328 2012.9 二等
5 李银 机械与控制工程系  数控12-1 5121967120 2012.9 一等
6 朱亮 机械与控制工程系  模具12-1 5121966147 2012.9 一等
7 胡晓慧 机械与控制工程系 数控12-1 5121967114 2012.9 二等
8 席苏泉 机械与控制工程系 模具12-1 5121966138 2012.9 二等

(一审:王文武;二审:章丰慧;三审:韦宁照)

打印  |  收藏  |  阅读:1427